Difference between revisions of "Programs and Editors/de"
Jump to navigation
Jump to search
ROllerozxa (talk | contribs) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
== Welt bearbeiten == | == Welt bearbeiten == | ||
{{:Programs_and_Editors_table_heading/de| | {{:Programs_and_Editors_table_heading/de| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{:Programs_and_Editors_table_entry | {{:Programs_and_Editors_table_entry | ||
| name = Geo mapgen | | name = Geo mapgen | ||
Line 98: | Line 88: | ||
== Daten aus ''Minecraft'' konvertieren == | == Daten aus ''Minecraft'' konvertieren == | ||
− | {{:Programs_and_Editors_table_heading| | + | {{:Programs_and_Editors_table_heading/de| |
{{:Programs_and_Editors_table_entry | {{:Programs_and_Editors_table_entry | ||
| name = mcimport | | name = mcimport | ||
Line 116: | Line 106: | ||
Twoelk beschreibt noch [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?p=251194&sid=8558c08027ecfd8d6f08620c9344882f#p251194 weitere Konverter, um Minecraft-Daten in Minetest zu importieren]. | Twoelk beschreibt noch [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?p=251194&sid=8558c08027ecfd8d6f08620c9344882f#p251194 weitere Konverter, um Minecraft-Daten in Minetest zu importieren]. | ||
− | == | + | == Server == |
− | {{:Programs_and_Editors_table_heading| | + | {{:Programs_and_Editors_table_heading/de| |
{{:Programs_and_Editors_table_entry | {{:Programs_and_Editors_table_entry | ||
| name = mtmediasrv | | name = mtmediasrv | ||
− | | description = Minetest | + | | description = Ferner Minetest-Medien-Server: Verteilt ''Minetest''-Medien (Texturen, Modelle, Klänge) an ''Minetest''-Clients für die Besitzer von Mehrspielerservern, die Ihre eigenen Medien auf einer ''fernen Medien-Server''-URL bereitstellen möchten. |
| link = https://github.com/sofar/mtmediasrv | | link = https://github.com/sofar/mtmediasrv | ||
− | | website = [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?f=14&t=17411 | + | | website = [https://forum.minetest.net/viewtopic.php?f=14&t=17411 Forum] |
| author = [https://github.com/sofar sofar] | | author = [https://github.com/sofar sofar] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
− | == | + | == Entwicklung == |
− | '' | + | ''Siehe [http://dev.minetest.net/Development_Tools Entwicklungswerkzeuge] im Minetest-Entwickler.Wiki'' |
− | == | + | == Siehe auch == |
− | * [[Web services]] | + | * [[Web services|Web-Dienste]] |
[[Category:Related software]] | [[Category:Related software]] |
Latest revision as of 14:42, 5 September 2023
Sprache: | English • Deutsch • 日本語 • Bahasa Melayu |
---|
Programme und Editoren
Dies ist eine Liste inoffizieller Software mit Minetest-Bezug
Dies ist keine vollständige Liste, weitere Informationen finden Sie im Forum unter Minetest-related projects.
Karten erstellen
Name | Beschreibung | Info / Webseite | Verfasser |
---|---|---|---|
Minetest Mapper | Erstellt zweidimensionale Karten einer bereits existierenden Welt. Ein Block entspricht einem Bildpunkt.
Für dieses Programm ist auch eine grafische Oberfläche verfügbar. |
Wiki | mehrere Beitragende |
Amidst für Minetest | Erstellt eine Karte von Biomen ohne die Welt tatsächlich zu erstellen. Dieses Werkzeug benötigt nur einen Welttyp, ein Biomprofil und ein Vorgabeprofil ("Seed"). Sie können die Biome auch als Voronoi-Diagramme anschauen. | Forum | Dr.Frankenstone |
MTSatellite | Ein Echtzeit-Web-Kartenerstellungssystem. Spielen Sie in ihrer Welt und teilen Sie die Karte live im Netz. | Forum | s-l-teichmann |
Minetest mapserver | Ein Echtzeit-Web-Kartenerstellungssystem mit interessanten Orten, Spielern, Läden und der Unterstützung vom Gegenständesuchen. Spielen Sie in ihrer Welt und teilen Sie die Karte live im Netz, geschrieben in Go. | Forum | BuckarooBanzay |
Onomatopoeia | Erstellt isometrische Bilder von bereits existierenden Welten. | Forum | Zeg9 und HybridDog |
Welt bearbeiten
Name | Beschreibung | Info / Webseite | Verfasser |
---|---|---|---|
Geo mapgen | Erzeugt Welten aus den topografischen Daten echter Karten. Liest GeoTiff-Landabdeckungsdaten und digitale Erhebungsmodelle, wie die, die von SRTM bereitgestellt werden. | Forum | Gael de Sailly |
Real Terrain | Verwendet Bilddateien als Höhen- und Biomkarten, um Welten zu erzeugen | Forum | bobomb |
mtmapprune | Schneidet die map.sqlite -Datei einer Welt zurecht und löscht Blöcke außerhalb eines angegebenen Bereichs.
|
Forum | sofar |
WorldPainter | Worldpainter ist ein Minecraft-Werkzeug, dass Minetest über eine Erweiterung unterstützt. WorldPainter erzeugt die Welt nach Ihren Anweisungen über Geländehöhe und -typ sowie einiger zusätzlicher "Ebenen", die Sie gezeichnet haben. Sie können Dinge wie Bäume und andere Vegetation hinzufügen ebenso wie Höhlen oder jeden Typ benutzerdefinierter Objekte. Sie können das Gelände von Hand zeichnen und formen, Sie können Höhenkarten und/oder Bildmasken von Hand zeichnen und formen, Sie können allerdings auch Höhenkarten und/oder Bildmasken verwenden. | Forum | Captain Chaos |
MapEdit | MapEdit ist ein Befehlszeilenwerkzeug zur schnellen Manipulation von Minetest-Kartendatenbankdateien. Es hat einen ähnliche Funktionen wie WorldEdit, läuft jedoch außerhalb des Spiels. Es wurde zur Handhabung größerer Aufgaben entworfen. | Forum | Random Geek |
Daten aus Minecraft konvertieren
Name | Beschreibung | Info / Webseite | Verfasser |
---|---|---|---|
mcimport | Ein Weltkonvertierungsprogramm für ganze Minecraft-Karten (gespeicherte Spiele), der eine neue spielbare Minetest-Welt ausgibt. Für For GNU/Linux. | Forum | verschiedene Beitragende |
mcresconvert | Konvertiert Minecraft-Ressourcenpakete in Minetest-Texturenpakete | forum | verschiedene Beitragende |
Twoelk beschreibt noch weitere Konverter, um Minecraft-Daten in Minetest zu importieren.
Server
Name | Beschreibung | Info / Webseite | Verfasser |
---|---|---|---|
mtmediasrv | Ferner Minetest-Medien-Server: Verteilt Minetest-Medien (Texturen, Modelle, Klänge) an Minetest-Clients für die Besitzer von Mehrspielerservern, die Ihre eigenen Medien auf einer fernen Medien-Server-URL bereitstellen möchten. | Forum | sofar |
Entwicklung
Siehe Entwicklungswerkzeuge im Minetest-Entwickler.Wiki