Difference between revisions of "Programs and Editors/ja"
Jump to navigation
Jump to search
(update translation) |
ROllerozxa (talk | contribs) |
||
Line 49: | Line 49: | ||
== ワールドの編集 == | == ワールドの編集 == | ||
{{:Programs_and_Editors_table_heading| | {{:Programs_and_Editors_table_heading| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{:Programs_and_Editors_table_entry | {{:Programs_and_Editors_table_entry | ||
| name = Geo mapgen | | name = Geo mapgen |
Latest revision as of 14:42, 5 September 2023
言語: | English • Deutsch • 日本語 • Bahasa Melayu |
---|
これは非公式のMinetest関連ツールの一覧です。
この一覧は、すべてを網羅しているわけではありません。詳しくはフォーラムのMinetest関連プロジェクトをご覧ください。
マッピング
Name | Description | Info / Webpage | Author |
---|---|---|---|
Minetest Mapper | ワールドの2Dマップ画像を生成します。1つのブロックが1ドットになります。
Minetest Mapper GUIもあります。 |
wiki | many contributors |
Amidst for Minetest | ワールドを作成せずバイオームのマップを作成します。このツールを使うには、ワールドのタイプ、バイオームのプロファイル、シード値が必要です。また、バイオームをボロノイ図として表示もできます。 | forum | Dr.Frankenstone |
MTSatellite | リアルタイムのWebマッピングシステムです。遊んでいるワールドのマップをリアルタイムに共有できます。 | forum | s-l-teichmann |
Minetest mapserver | Go言語で作成されたPOI、プレイヤー、ショップ、アイテム検索をサポートしているリアルタイムのWebマッピングシステムです。遊んでいるワールドのマップをリアルタイムに共有できます。 | forum | BuckarooBanzay |
Onomatopoeia | ワールドのアイソメトリック画像を生成します。 | forum | Zeg9 and HybridDog |
ワールドの編集
Name | Description | Info / Webpage | Author |
---|---|---|---|
Geo mapgen | Generate worlds from real-world topographical data. Reads GeoTiff land cover data and digital elevation models such as those provided by SRTM | forum | Gael de Sailly |
Real Terrain | Use image files as heightmaps and biome-maps to generate worlds. | forum | bobomb |
mtmapprune | Prunes the map.sqlite file of a world and deletes blocks outside a specified range.
|
forum | sofar |
WorldPainter | Worldpainter is a Minecraft tool that provides Minetest support via a plugin. WorldPainter generates the world according to your instructions about the terrain height and type, and any additional "layers" you've painted which can add things like trees and other vegetation, caves or any type of custom object. You can paint and sculpt the terrain by hand, but you can also use height maps and/or image masks. | forum | Captain Chaos |
MapEditr | MapEditr is a command-line tool for fast manipulation of Minetest map database files. Functionally similar to WorldEdit, but runs outside of the game and is designed for handling larger tasks. | forum | Random Geek |
MapEdit | Superseded by MapEditr (above) | forum | Random Geek |
Minecraftからのデータ変換
Name | Description | Info / Webpage | Author |
---|---|---|---|
mcimport | A world converter for whole Minecraft maps (savegames), outputting a new, playable Minetest world. For GNU/Linux. | forum | many contributors |
mcresconvert | Convert Minecraft resource packs and texture packs to Minetest texture packs | forum | many contributors |
Twoelk also describes other converters for importing Minecraft data into Minetest.
サーバー
Name | Description | Info / Webpage | Author |
---|---|---|---|
mtmediasrv | Minetestリモートメディアサーバー: Minetest関連メディア(テクスチャ、モデル、サウンド)をリモートメディアサーバーからクライアントに配信ししたいマルチプレイサーバー運営者のためのホスティングシステム。 | forum | sofar |
開発
開発者向けツールについては、Minetest Developer Wikiをご覧ください。